Catalogue
Afrique du Sud
HAMILTON RUSSELL VINEYARDS - Western Cape
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Chardonnay HAMILTON RUSSELL VINEYARDS | 2022 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +538280 | 98,86 CAD 98,86$ | ||
Pinot Noir HAMILTON RUSSELL VINEYARDS | 2021 | Rouge | Splté, Succ. Seul. | 6 x 750 | +14385 | 68,09 CAD 68,09$ | ||
Pinot Noir HAMILTON RUSSELL VINEYARDS | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +757708 | 105,32 CAD 105,32$ |
SOUTHERN RIGHT - Western Cape
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Sauvignon Blanc SOUTHERN RIGHT | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +859824 | 37,31 CAD 37,31$ | ||
Pinotage SOUTHERN RIGHT | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +859669 | 58,49 CAD 58,49$ |
TESSELAARSDAL WINES - Western Cape
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Chardonnay Hemel-en-Aarde Ridge TESSELAARSDAL WINES | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +847966 | 73,20 CAD 73,20$ | ||
Pinot Noir Hemel-en-Aarde Ridge TESSELAARSDAL WINES | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +847967 | 101,85 CAD 101,85$ |
Allemagne
MAX FERDINAND RICHTER - Mosel
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Riesling Kabinett Brauneberger Juffer MAX FERDINAND RICHTER | 2022 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +318113 | 60,06 CAD 60,06$ | ||
Riesling Kabinett Wehlener Sonnenuhr MAX FERDINAND RICHTER | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +718432 | 61,62 CAD 61,62$ | ||
Riesling Spätlese Veldenzer Elisenberg MAX FERDINAND RICHTER | 2021 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +349704 | 72,54 CAD 72,54$ | ||
Riesling Spätlese Wehlener Sonnenuhr MAX FERDINAND RICHTER | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +266155 | 84,19 CAD 84,19$ | ||
Riesling Kabinett Veldenzer Elisenberg MAX FERDINAND RICHTER | 2018 | Blanc | C.S., Non dispo. | 3 x 1500 | +758659 | 161,69 CAD 161,69$ | ||
Riesling Kabinett Veldenzer Elisenberg MAX FERDINAND RICHTER | 2021 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +794945 | 60,75 CAD 60,75$ | ||
Riesling Mülheimer Sonnenlay, Zeppelin Label MAX FERDINAND RICHTER | 2021 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +760782 | 44,77 CAD 44,77$ |
Argentine
ALMA NEGRA (par/by Ernesto Catena) - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
"M" Blend ALMA NEGRA (par/by Ernesto Catena) | 2019 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +863761 | 38,02 CAD 38,02$ |
CATENA - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
La Marchigiana Criolla Chica CATENA | 2019 | Rosé | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +62003 | 48,20 CAD 48,20$ | ||
La Marchigiana Criolla Chica CATENA | 2020 | Rosé | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +877457 | 46,18 CAD 46,18$ | ||
Alta Chardonnay CATENA | 2021 | Blanc | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +521856 | 58,96 CAD 58,96$ | ||
Catena Appellation Luján de Cuyo White Clay CATENA | 2021 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +867601 | 38,28 CAD 38,28$ | ||
Chardonnay High Mountain Vines CATENA | 2020 | Blanc | Splté, Dispo. | 12 x 750 | +427856 | 21,49 CAD 21,49$ | ||
Zapata Adrianna Vineyard Chardonnay White Bones CATENA | 2021 | Blanc | C.S., Dispo. | 3 x 750 | +755724 | 225,61 CAD 225,61$ | ||
Zapata Adrianna Vineyard Chardonnay White Stones CATENA | 2020 | Blanc | C.S., Dispo. | 3 x 750 | +755725 | 223,63 CAD 223,63$ | ||
Alta Cabernet Sauvignon CATENA | 2018 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +521831 | 84,08 CAD 84,08$ | ||
Alta Malbec CATENA | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +521849 | 92,58 CAD 92,58$ | ||
Alta Malbec CATENA | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 1500 | +892290 | 203,00 CAD 203,00$ | ||
Cabernet Sauvignon High Mountain Vines CATENA | 2020 | Rouge | Splté, Dispo. | 12 x 750 | +427849 | 24,99 CAD 24,99$ | ||
La Marchigiana Bonarda CATENA | 2019 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +93506 | 37,99 CAD 37,99$ | ||
La Marchigiana Malbec CATENA | 2019 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +93503 | 37,99 CAD 37,99$ | ||
Malbec Appellation Series Vista Flores CATENA | 2018 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +779634 | 40,30 CAD 40,30$ | ||
Malbec High Mountain Vines CATENA | 2020 | Rouge | Reg., Dispo. | 12 x 750 | +478727 | 22,49 CAD 22,49$ | ||
Nicolás Catena Zapata CATENA | 2019 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +606665 | 207,80 CAD 207,80$ | ||
Nicolás Catena Zapata CATENA | 2019 | Rouge | C.S., Non dispo. | 1 x 1500 | +892292 | 468,28 CAD 468,28$ | ||
Pasarisa Malbec CATENA | 2019 | Rouge | Splté, Succ. Seul. | 6 x 750 | +42572 | 16,99 CAD 16,99$ | ||
Zapata Adrianna Mundus Bacillus Terrae CATENA | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 3 x 750 | +800891 | 545,30 CAD 545,30$ | ||
Zapata Adrianna Vineyard Fortuna Terrae CATENA | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 3 x 750 | +789952 | 228,24 CAD 228,24$ | ||
Zapata Adrianna Vineyard Malbec River CATENA | 2019 | Rouge | C.S., Dispo. | 3 x 750 | +794597 | 344,74 CAD 344,74$ | ||
Zapata Malbec Argentino CATENA | 2008 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +885291 | 380,93 CAD 380,93$ | ||
Zapata Malbec Argentino CATENA | 2019 | Rouge | C.S., Non dispo. | 4 x 750 | +803242 | 179,56 CAD 179,56$ | ||
Zapata Malbec Argentino CATENA | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 375 | +895594 | 98,78 CAD 98,78$ | ||
Zapata Malbec Argentino CATENA | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +660118 | 196,32 CAD 196,32$ | ||
Zapata Malbec Argentino CATENA | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 1 x 1500 | +832533 | 468,28 CAD 468,28$ | ||
Zapata Malbec Argentino CATENA | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 1 x 6000 | +892296 | 1861,03 CAD 1861,03$ | ||
Zapata Malbec Nicasia CATENA | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +734240 | 146,66 CAD 146,66$ |
DOMAINE NICO - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Grand Mère DOMAINE NICO | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +869623 | 66,87 CAD 66,87$ | ||
Grand Père DOMAINE NICO | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +869624 | 63,65 CAD 63,65$ | ||
Histoire D'A DOMAINE NICO | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +869626 | 92,69 CAD 92,69$ | ||
La Savante DOMAINE NICO | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +869627 | 96,80 CAD 96,80$ | ||
Le Paradis DOMAINE NICO | 2017 | Rouge | C.S., Dispo. | 3 x 750 | +869628 | 516,98 CAD 516,98$ |
EL ENEMIGO - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Chardonnay EL ENEMIGO | 2020 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +810660 | 54,58 CAD 54,58$ | ||
Semillón EL ENEMIGO | 2020 | Blanc | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +835425 | 52,89 CAD 52,89$ | ||
Bonarda La Esperanza EL ENEMIGO | 2018 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +810661 | 47,49 CAD 47,49$ | ||
Cabernet Franc EL ENEMIGO | 2019 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +847408 | 57,00 CAD 57,00$ | ||
Gran Enemigo Gualtallary EL ENEMIGO | 2014 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +884102 | 296,90 CAD 296,90$ | ||
Gran Enemigo Gualtallary EL ENEMIGO | 2018 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +810662 | 200,07 CAD 200,07$ | ||
Gran Enemigo Gualtallary EL ENEMIGO | 2018 | Rouge | C.S., Dispo. | 1 x 1500 | +868894 | 369,30 CAD 369,30$ | ||
Gran Enemigo Gualtallary EL ENEMIGO | 2018 | Rouge | C.S., Dispo. | 1 x 3000 | +868895 | 687,74 CAD 687,74$ | ||
Malbec EL ENEMIGO | 2019 | Rouge | Splté, Non dispo. | 12 x 750 | +13721 | 29,99 CAD 29,99$ | ||
Malbec EL ENEMIGO | 2019 | Rouge | Splté, Succ. Seul. | 12 x 750 | +52975 | 31,49 CAD 31,49$ |
HIGH NOTE - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Malbec HIGH NOTE | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +881098 | 29,41 CAD 29,41$ |
LA POSTA - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Rosé of Malbec LA POSTA | 2020 | Rosé | Splté, Dispo. | 12 x 750 | +36951 | 13,99 CAD 13,99$ | ||
Malbec Angel Paulucci LA POSTA | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +615930 | 34,42 CAD 34,42$ | ||
Malbec Fazzio LA POSTA | 2017 | Rouge | PR C, Non dispo. | 12 x 750 | +17352 | 27,46 CAD 27,46$ | ||
Malbec Vineyard Blend LA POSTA | 2018 | Rouge | PR C, Dispo. | 12 x 750 | +21206 | 24,67 CAD 24,67$ | ||
Tinto LA POSTA | 2021 | Rouge | PR C, Dispo. | 12 x 750 | +779520 | 25,88 CAD 25,88$ |
LUCA - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Chardonnay LUCA | 2020 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +569277 | 54,20 CAD 54,20$ | ||
Beso de Dante LUCA | 2019 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +712662 | 81,03 CAD 81,03$ | ||
Malbec LUCA | 2018 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +215053 | 58,62 CAD 58,62$ | ||
Malbec LUCA | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +712663 | 58,43 CAD 58,43$ | ||
Pinot noir LUCA | 2019 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +740243 | 53,39 CAD 53,39$ | ||
Syrah Double Select LUCA | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +712664 | 54,29 CAD 54,29$ |
TILIA - Mendoza
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Bonarda TILIA | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +759940 | 25,48 CAD 25,48$ | ||
Malbec TILIA | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +760785 | 26,37 CAD 26,37$ |
BODEGA NOEMÍA - Patagonia
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Malbec A Lisa BODEGA NOEMÍA | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +854711 | 82,01 CAD 82,01$ | ||
Malbec J. Alberto BODEGA NOEMÍA | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +805705 | 116,98 CAD 116,98$ | ||
Malbec Noemia BODEGA NOEMÍA | 2019 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +868773 | 310,94 CAD 310,94$ |
CATENA - Valle de Uco
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Cabernet Franc Appellation Series San Carlos CATENA | 2019 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +779635 | 37,27 CAD 37,27$ |
HIGH NOTE - Valle de Uco
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Red Blend HIGH NOTE | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +884099 | 28,40 CAD 28,40$ |
LA POSTA - Valle de Uco
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Malbec Pizzella LA POSTA | 2020 | Rouge | Reg., Dispo. | 12 x 750 | +9519 | 18,89 CAD 18,89$ |
Australie
CIRILLO ESTATE WINES - Australie-Méridionale
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Sémillon 1850 Ancestor Vine CIRILLO ESTATE WINES | 2019 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +874810 | 74,60 CAD 74,60$ | ||
Grenache 1850 Ancestor Vine CIRILLO ESTATE WINES | 2016 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +874811 | 117,03 CAD 117,03$ | ||
Grenache The Vincent CIRILLO ESTATE WINES | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +818207 | 47,44 CAD 47,44$ |
LANGMEIL - Australie-Méridionale
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Blacksmith Cabernet Sauvignon LANGMEIL | 2019 | Rouge | Splté, Succ. Seul. | 12 x 750 | +15214 | 32,99 CAD 32,99$ | ||
Hangin' Snakes Shiraz LANGMEIL | 2021 | Rouge | Splté, Succ. Seul. | 12 x 750 | +17092 | 25,99 CAD 25,99$ | ||
Jackaman's Cabernet Sauvignon LANGMEIL | 2012 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +881079 | 111,08 CAD 111,08$ | ||
Jackaman's Cabernet Sauvignon LANGMEIL | 2019 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +737152 | 103,99 CAD 103,99$ | ||
Orphan Bank Shiraz LANGMEIL | 2012 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +881078 | 111,08 CAD 111,08$ | ||
Orphan Bank Shiraz LANGMEIL | 2019 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +737151 | 103,99 CAD 103,99$ | ||
Rough Diamond Grenache LANGMEIL | 2019 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +839424 | 34,77 CAD 34,77$ | ||
The Fifth Wave Grenache LANGMEIL | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +709092 | 93,05 CAD 93,05$ | ||
The Freedom 1843 Shiraz LANGMEIL | 2017 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +564476 | 251,53 CAD 251,53$ | ||
The Freedom 1843 Shiraz LANGMEIL | 2019 | Rouge | C.S., Non dispo. | 3 x 750 | +868870 | 240,88 CAD 240,88$ | ||
Three Gardens GSM LANGMEIL | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +709091 | 36,20 CAD 36,20$ | ||
Valley Floor Shiraz LANGMEIL | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +564450 | 49,02 CAD 49,02$ |
MMAD VINEYARD - Australie-Méridionale
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Chenin Blanc Blewitt Springs MMAD VINEYARD | 2021 | Blanc | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +879488 | 72,90 CAD 72,90$ | ||
Grenache Blewitt Springs MMAD VINEYARD | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +879489 | 100,83 CAD 100,83$ | ||
Shiraz Blewitt Springs MMAD VINEYARD | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +879500 | 100,83 CAD 100,83$ |
PIRRAMIMMA - Australie-Méridionale
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
ACJ PIRRAMIMMA | 2020 | Rouge | Splté, Non dispo. | 6 x 750 | +12938 | 37,17 CAD 37,17$ | ||
ACJ PIRRAMIMMA | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +728249 | 125,31 CAD 125,31$ | ||
Cabernet Sauvignon Reserve PIRRAMIMMA | 2019 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +608182 | 42,56 CAD 42,56$ | ||
Ironstone GSM PIRRAMIMMA | 2016 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +782686 | 77,42 CAD 77,42$ | ||
Ironstone GSM PIRRAMIMMA | 2016 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +814261 | 80,12 CAD 80,12$ | ||
Petit Verdot Reserve PIRRAMIMMA | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +608216 | 42,86 CAD 42,86$ | ||
Shiraz Ironstone PIRRAMIMMA | 2016 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 1500 | +853288 | 186,51 CAD 186,51$ | ||
Shiraz Reserve PIRRAMIMMA | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +608190 | 40,75 CAD 40,75$ | ||
Stock's Hill GSM PIRRAMIMMA | 2018 | Rouge | Splté, Dispo. | 12 x 750 | +43266 | 24,99 CAD 24,99$ |
SHAW + SMITH - Australie-Méridionale
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Chardonnay Lenswood Vineyard SHAW + SMITH | 2021 | Blanc | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +895071 | 130,74 CAD 130,74$ | ||
Chardonnay M3 SHAW + SMITH | 2022 | Blanc | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +711921 | 74,60 CAD 74,60$ | ||
Sauvignon Blanc SHAW + SMITH | 2023 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +711920 | 46,88 CAD 46,88$ | ||
Lenswood Vineyard Pinot Noir SHAW + SMITH | 2019 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +848170 | 127,03 CAD 127,03$ | ||
Shiraz SHAW + SMITH | 2013 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +884522 | 94,26 CAD 94,26$ | ||
Shiraz SHAW + SMITH | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +347989 | 74,60 CAD 74,60$ |
TAIT - Australie-Méridionale
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Shiraz Basket Pressed TAIT | 2014 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +737073 | 78,28 CAD 78,28$ |
TOLPUDDLE - Tasmanie
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Chardonnay TOLPUDDLE | 2013 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +884523 | 166,53 CAD 166,53$ | ||
Pinot Noir TOLPUDDLE | 2022 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +760780 | 131,10 CAD 131,10$ |
Chili
CLOS DES FOUS - Aconcagua
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Pinot Noir Subsollum CLOS DES FOUS | 2018 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +769386 | 46,03 CAD 46,03$ |
SANTA EMA - Aconcagua
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Sauvignon Blanc Gran Reserva SANTA EMA | 2022 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +877318 | 30,14 CAD 30,14$ | ||
Syrah Gran Reserva SANTA EMA | 2021 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +795296 | 29,79 CAD 29,79$ |
CLOS DES FOUS - Valle Central
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Cauquenina CLOS DES FOUS | 2017 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +760461 | 46,03 CAD 46,03$ |
SANTA EMA - Valle Central
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Rosé Terroir Select SANTA EMA | 2020 | Rosé | PR C, Non dispo. | 12 x 750 | +37369 | 18,38 CAD 18,38$ | ||
Chardonnay Select Terroir SANTA EMA | 2022 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +776330 | 22,94 CAD 22,94$ | ||
Sauvignon Blanc Select Terroir SANTA EMA | 2021 | Blanc | PR C, Non dispo. | 12 x 750 | +3379 | 20,17 CAD 20,17$ | ||
Cabernet Merlot Barrel Reserve 60/40 SANTA EMA | 2020 | Rouge | Splté, Dispo. | 12 x 750 | +22938 | 15,99 CAD 15,99$ | ||
Cabernet Sauvignon Gran Reserva SANTA EMA | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +800749 | 29,94 CAD 29,94$ | ||
Cabernet Sauvignon Select Terroir SANTA EMA | 2019 | Rouge | PR C, Non dispo. | 12 x 750 | +3378 | 20,17 CAD 20,17$ | ||
Cabernet Sauvignon Select Terroir SANTA EMA | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +767844 | 21,43 CAD 21,43$ | ||
Carmenere Select Terroir SANTA EMA | 2019 | Rouge | PR C, Non dispo. | 12 x 750 | +34806 | 20,17 CAD 20,17$ | ||
Carmenere Select Terroir SANTA EMA | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +770211 | 22,94 CAD 22,94$ | ||
Merlot Gran Reserva SANTA EMA | 2018 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +767845 | 29,94 CAD 29,94$ |
CLOS DES FOUS - région sud
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Pour Ma Gueule CLOS DES FOUS | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +799081 | 38,37 CAD 38,37$ |
PEDRO PARRA Y FAMILIA - région sud
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Hub PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +897337 | 106,12 CAD 106,12$ | ||
Imaginador PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +897336 | 55,20 CAD 55,20$ | ||
Monk PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +897338 | 106,12 CAD 106,12$ | ||
Trane PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +897339 | 101,11 CAD 101,11$ | ||
Vinista PEDRO PARRA Y FAMILIA | 2022 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +897335 | 46,71 CAD 46,71$ |
Espagne
AALTO - Castille Léon
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
PS (Pagos Seleccionados) AALTO | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +712850 | 301,74 CAD 301,74$ | ||
PS (Pagos Seleccionados) AALTO | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 1 x 1500 | +769342 | 726,25 CAD 726,25$ | ||
PS (Pagos Seleccionados) AALTO | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 1 x 3000 | +872006 | 1421,78 CAD 1421,78$ | ||
Ribera del Duero AALTO | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +712659 | 141,46 CAD 141,46$ | ||
Ribera del Duero AALTO | 2020 | Rouge | C.S., Dispo. | 1 x 1500 | +769341 | 365,75 CAD 365,75$ | ||
Ribera del Duero AALTO | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 1 x 3000 | +720195 | 597,46 CAD 597,46$ |
FINCA VILLACRECES - Castille Léon
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Specimen N2 FINCA VILLACRECES | N/V | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +842793 | 162,65 CAD 162,65$ |
VETUS - Castille Léon
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Flor de Vetus Blanco VETUS | 2021 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +775356 | 30,68 CAD 30,68$ |
GRATAVINUM - Catalogne
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Priorat 2piR GRATAVINUM | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +720331 | 74,17 CAD 74,17$ | ||
Priorat GV5 GRATAVINUM | 2016 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +858279 | 155,62 CAD 155,62$ |
PARÉS BALTÀ - Catalogne
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Cava Pink Brut PARÉS BALTÀ | N/V | Rosé | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +797718 | 37,98 CAD 37,98$ | ||
Ros de Pacs PARÉS BALTÀ | 2020 | Rosé | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +847913 | 37,68 CAD 37,68$ | ||
Blanc de Pacs PARÉS BALTÀ | 2020 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +717397 | 37,68 CAD 37,68$ | ||
Calcari PARÉS BALTÀ | 2019 | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +847914 | 37,63 CAD 37,63$ | ||
Cava Blanca Cusiné PARÉS BALTÀ | 2012 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +803799 | 72,67 CAD 72,67$ | ||
Cava Brut PARÉS BALTÀ | N/V | Blanc | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +717779 | 29,96 CAD 29,96$ | ||
Mas Petit PARÉS BALTÀ | 2019 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +717395 | 35,58 CAD 35,58$ |
IZADI - Rioja
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Selección Blanco IZADI | 2021 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +804466 | 41,91 CAD 41,91$ | ||
Rioja El Regalo Viñedo Singular IZADI | 2018 | Rouge | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +856137 | 92,81 CAD 92,81$ | ||
Rioja Reserva IZADI | 2018 | Rouge | C.S., Dispo. | 12 x 750 | +800080 | 41,91 CAD 41,91$ |
PURE EST - Valenciana
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Verdejo PURE EST | 2020 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +852326 | 27,96 CAD 27,96$ | ||
Monastrell PURE EST | 2020 | Rouge | Splté, Dispo. | 12 x 750 | +51763 | 16,99 CAD 16,99$ | ||
Tempranillo PURE EST | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +852327 | 27,96 CAD 27,96$ |
États-Unis
ANDREMILY WINES - Californie
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
White Cuvee ANDREMILY WINES | 2021 | Blanc | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +899414 | 263,95 CAD 263,95$ | ||
EABA ANDREMILY WINES | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +899412 | 344,01 CAD 344,01$ | ||
Grenache ANDREMILY WINES | 2020 | Rouge | C.S., Non dispo. | 12 x 750 | +899413 | 331,73 CAD 331,73$ |
ARNOT-ROBERTS - Californie
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | Prix | |
Chardonnay Sanford and Benedict Vineyard ARNOT-ROBERTS | 2020 | Blanc | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +863738 | 148,65 CAD 148,65$ | ||
Chardonnay Trout Gulch Vineyard ARNOT-ROBERTS | 2020 | Blanc | C.S., Non dispo. | 6 x 750 | +778251 | 164,48 CAD 164,48$ | ||
Chardonnay Watson Ranch ARNOT-ROBERTS | 2020 | Blanc | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +769383 | 115,87 CAD 115,87$ | ||
Californie Red Wine ARNOT-ROBERTS | 2021 | Rouge | C.S., Dispo. | 6 x 750 | +886798 | 162,78 CAD 162,78$ |
