Catalogue
États-Unis
SOKOL BLOSSER - Oregon
Produits | Cert. | Millésime | Type | Appro. et Statut | Format | CSPC | |
Rosé of Pinot Noir SOKOL BLOSSER | 2022 | Rosé | Open, Dispo. | 12 x 750 | +718168 | ||
Evolution Chardonnay SOKOL BLOSSER | 2019 | Blanc | Open, Dispo. | 12 x 750 | +855315 | ||
Evolution Lucky No. 9 White Edition SOKOL BLOSSER | 2020 | Blanc | Open, Dispo. | 12 x 750 | +709558 | ||
Big Tree Block Pinot Noir SOKOL BLOSSER | 2017 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +788304 | ||
Dundee Hills Estate Pinot Noir SOKOL BLOSSER | 2021 | Rouge | Open, Dispo. | 12 x 750 | +709556 | ||
Evolution Big Time Red Edition SOKOL BLOSSER | 2021 | Rouge | Open, Dispo. | 12 x 750 | +749060 | ||
Evolution Pinot Noir SOKOL BLOSSER | 2022 | Rouge | Open, Dispo. | 12 x 750 | +785497 | ||
Pinot Noir Goosepen Block Estate SOKOL BLOSSER | 2017 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +806201 | ||
Pinot Noir Kalita SOKOL BLOSSER | 2022 | Rouge | Open, Dispo. | 12 x 750 | +104076 | ||
Pinot Noir Orchard Block SOKOL BLOSSER | 2017 | Rouge | Open, Non dispo. | 6 x 750 | +787963 | ||
Pinot Noir Peach Tree Block SOKOL BLOSSER | 2017 | Rouge | Open, Dispo. | 6 x 750 | +889774 |
- Certifications:
- Biologique
- Biodynamique
- Durable
- Végan
- En conversion
- Nature
- Casher
- HVe3
- Viticulture durable en Champagne